49bbk.com服务器报价单 | |||||
服务器租用联系站长QQ616102345 | |||||
特价推荐 | |||||
服务器配置(CPU/内存/硬盘) | 线路(单线/BGP) | 编号 | 带宽(M) | 防御(G) | 价格(月) |
E5-2680-32G-320G/500G固态 | 单线 | 套餐A | 200M | 100G | 500 |
E5-2680-64G-320G/500G固态 | 单线 | 套餐B(推荐) | 200M | 100G | 550 |
E5-2690-32G-320G/500G固态 | 单线 | 套餐C | 200M | 100G | 600 |
E5-2690-64G-320G/500G固态 | 单线 | 套餐D | 200M | 100G | 650 |
常规推荐 | |||||
服务器配置(CPU/内存/硬盘) | 线路(单线/BGP) | 编号 | 带宽(M) | 防御(G) | 价格(月) |
X5650/12核16G/240G固态 | 单线(联通电信移动) | 套餐1 | 20M | 100G | 300 |
E5-2670*2/32线程32G/240G固态 [2.6GHz/3.3GHz] |
单线(联通电信移动) | 套餐2 | 50M | 100G | 500 |
套餐3 | 100M | 100G | 1000 | ||
BGP | 套餐4 | 50M | 100G | 700 | |
套餐5 | 100M | 100G | 1200 | ||
E5-2680V2*2/40线程32G/240G固态 [2.8GHz/3.6GHz] |
单线(联通电信移动) | 套餐6 | 50M | 100G | 550 |
套餐7 | 100M | 100G | 1050 | ||
BGP | 套餐8 | 50M | 100G | 750 | |
套餐9 | 100M | 100G | 1250 | ||
E5-2680V4*2/56线程64G/500G固态 [2.4GHz/3.3GHz] |
单线(联通电信移动) | 套餐10(推荐) | 50M | 100G | 600 |
套餐11 | 100M | 100G | 1100 | ||
BGP | 套餐12(推荐) | 50M | 100G | 800 | |
套餐13 | 100M | 100G | 1300 | ||
E5-2667V4*2/32线程64G/500G固态 [3.2GHz/3.6GHz] |
单线(联通电信移动) | 套餐14 | 50M | 100G | 600 |
套餐15 | 100M | 100G | 1100 | ||
BGP | 套餐16 | 50M | 100G | 800 | |
套餐17 | 100M | 100G | 1300 | ||
I9-9900K/16线程/64G/500G固态 [3.6GHz/5GHz] |
单线(联通电信移动) | 套餐18 | 50M | 200G | 1000 |
套餐19 | 100M | 200G | 1200 | ||
BGP | 套餐20 | 50M | 200G | 1100 | |
套餐21 | 100M | 200G | 1300 | ||
I9-9900K/20线程/64G/500G固态 [3.7GHz/5.3GHz] |
单线(联通电信移动) | 套餐22 | 50M | 200G | 1050 |
套餐23 | 100M | 200G | 1250 | ||
BGP | 套餐24 | 50M | 200G | 1150 | |
套餐25 | 100M | 200G | 1350 |